| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚机关 | 处罚决定日期 | |||
| 1 | 衡住建罚决字(2018)第(003)号 | 衡水银行股份有限公司 | 罚款 | 构建固定资产未按规定进行招标 | 《中华人民共和国招标投标法》办法第四十九条 | 处以罚款883921元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年2月2日 | |||
| 2 | 衡住建罚决字(2018)第(005)号 | 衡水隆基泰富房地产开发有限公司 | 罚款 | 富力城二期A区7#、8#住宅楼未办理施工许 可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款35277元个人罚款1764元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年3月13日 | |||
| 3 | 衡住建罚决字(2018)第(006)号 | 衡水名阳建筑工程有限公司 | 罚款 | 富力城二期A区7#、8#住宅楼未办理施工许 可证擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款5000元个人罚款250元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年3月13日 | |||
| 4 | 衡住建罚决字(2018)第(009)号 | 衡水松瑞房地产开发有限公司 | 罚款 | 上海公馆旗舰版8#、9#住宅楼桩基未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款49017元个人罚款2451元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月10日 | |||
| 5 | 衡住建罚决字(2018)第(010)号 | 衡水众业基础井业有限公司 | 罚款 | 上海公馆旗舰版8#、9#住宅楼桩基未办理施工许可证擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款30000元个人1500元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月10日 | |||
| 6 | 衡住建罚决字(2018)第(013)号 | 衡水天鸿房地产开发有限公司 | 罚款 | 奥特莱斯公寓式住宅楼和18#住宅楼违规超建未办理施工许可 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款31127元个人1557元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月10日 | |||
| 7 | 衡住建罚决字(2018)第(014)号 | 河北建设集团股份有限公司 | 罚款 | 奥特莱斯公寓式住宅楼和18#住宅楼违规超建未办理施工许可 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款7500元个人罚款375元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月10日 | |||
| 8 | 衡住建罚决字(2018)第(015)号 | 衡水隆盛房地产开发有限公司 | 罚款 | 锦绣东城二期18#楼西商业工程未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款24868元个人1244元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月12日 | |||
| 9 | 衡住建罚决字(2018)第(016)号 | 衡水市隆盛建筑工程有限公司 | 罚款 | 锦绣东城二期18#楼西商业工程未办理施工许可证擅自开工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款5000元个人罚款250元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月12日 | |||
| 10 | 衡住建罚决字(2018)第(017)号 | 衡水衡房建筑工程有限公司 | 罚款 | 翡翠兰亭8#、10#住宅楼工程6-7层轴2-5、轴8-10、轴31-33、轴36-39处 未按设计图纸施工 | 《建设工程质量管理条例》第64条、第73条 | 处以单位罚款72418元个人罚款3621元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月12日 | |||
| 11 | 衡住建罚决字(2018)第(018)号 | 衡水昊洋建筑工程有限公司 | 罚款 | 翡翠兰亭12#、14#住宅楼工程6-7层轴2-5、轴8-10、轴31-33、轴36-39处未按设计图纸施工 | 《建设工程质量管理条例》第64条、第73条 | 处以单位罚款66061元个人罚款3304元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年4月12日 | |||
| 12 | 衡住建罚决字(2018)第(020)号 | 衡水盛宇房地产开发有限公司 | 罚款 | 恒大城14#、15#、16#、17#、综合楼、1#商业楼工程 未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款1891966元个人罚款94599元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年5月23日 | |||
| 13 | 衡住建罚决字(2018)第(026)号 | 衡水礼仁房地产开发有限公司 | 罚款 | 星河湾荣景园1?7#住宅楼桩基工程未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款21212元个人罚款1061元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年5月29日 | |||
| 14 | 衡住建罚决字(2018)第(027)号 | 衡水衡宝岩土工程有限公司 | 罚款 | 星河湾荣景园1?7#住宅楼桩基工程未办理施工许可证擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款7500元个人罚款375元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年5月29日 | |||
| 15 | 衡住建罚决字(2018)第(029)号 | 衡水万信房地产开发有限公司 | 罚款 | 紫金广场1#2#3#5#6#住宅楼桩基未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款55078元个人罚款2754元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年5月28日 | |||
| 16 | 衡住建罚决字(2018)第(030)号 | 河北新河基础工程有限责任公司 | 罚款 | 紫金广场1#2#3#5#6#住宅楼桩基未办理施工许可证擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款7500元个人罚款375元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年5月28日 | |||
| 17 | 衡住建罚决字(2018)第(037)号 | 河北溯源房地产开发有限公司 | 罚款 | 温莎花园项目14#、21#住宅楼桩基工程未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款15927元个人罚款797元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月19日 | |||
| 18 | 衡住建罚决字(2018)第(038)号 | 河北新河基础工程有限责任公司 | 罚款 | 温莎花园项目14#、21#住宅楼桩基工程未办理施工许可证擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款7500元个人罚款375元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月19日 | |||
| 19 | 衡住建罚决字(2018)第(039)号 | 衡水中天置业房地产开发有限公司 | 罚款 | 滏东尚城二期项目扬尘治理不到位,造成大气环境污染 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第115条 | 处以罚款10000元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月5日 | |||
| 20 | 衡住建罚决字(2018)第(040)号 | 河北汇中房地产开发有限公司衡水分公司 | 罚款 | 汇中广场E座5至13层公寓、 F座5至17层公寓,公寓夹层结构图”未经审查 | 《建设工程质量管理条例》第56条、第73条 | 处以单位罚款205000元个人罚款10250元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月27日 | |||
| 21 | 衡住建罚决字(2018)第(041)号 | 衡水鸿泰房地产开发有限公司 | 罚款 | CBD东都会所9#楼工程未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款9066元个人罚款454元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月22日 | |||
| 22 | 衡住建罚决字(2018)第(042)号 | 河北中保建设集团有限责任公司 | 罚款 | CBD东都会所9#楼工程未办理施工许可证擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款5000元个人罚款250元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月22日 | |||
| 23 | 衡住建罚决字(2018)第(045)号 | 衡水德客商贸有限公司 | 罚款 | 衡水德客商贸有限公司第一加油站工程未办理施工许可证擅自开工 | 《建设工程质量管理条例》第57条、第73条 | 处以单位罚款5186元和个人260元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月27日 | |||
| 24 | 衡住建罚决字(2018)第(046)号 | 冀州市旺达建筑有限公司 | 罚款 | 衡水德客商贸有限公司第一加油站工程未办理施工许可证擅自施工 | 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条、第十五条 | 处以单位罚款5000元个人罚款250元的行政处罚 | 衡水市住房和城乡建设局 | 2018年6月27日 | |||
住建动态住建动态
衡水市住房和城乡建设局行政处罚事后公开表
2018/07/05 6.6k 阅读 294 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:住建动态